მატჩის სტატისტიკა
ლოკომოტივი | მატჩის სტატისტიკა | ტორპედო |
---|---|---|
კარში დარტყმები | ||
კარს მიღმა დარტყმები | ||
თამაშგარე | ||
კუთხურები | ||
დარღვევები | ||
ყვითელი ბარათები | ||
წითელი ბარათები |
დრო
ლოკომოტივი | ტორპედო |
---|---|
2' ჯაფარიძე | |
22' მაღლაფერიძე- კვეტენაძე | |
39' ხარძიანი | |
40' ნანობაშვილი | |
41' ბერეკაშვილი -აბულაძე | |
41' გოგია – ჯანაშია | |
46' ხარძიანი | |
46' გაბადაძე - ხელიძე | |
46' ჯაფარიძე- ქურდაძე | |
52' გრძელიძე | |
55' გორგიძე- ცანავა | |
66' ნანობაშვილი - რუხაძე | |
73' გრძელიძე | |
77' ჯანაშია |
გოლის ავტორები
ლოკომოტივი | ტორპედო |
---|
ძირითადი შემადგენლობა
ლოკომოტივი | ტორპედო |
---|---|
25 კახა ტაბაღუა | გიორგი კიკნაძე 1 |
2 ლუკა ჯაფარიძე | (კაპ) გიორგი თოდუა 4 |
3 დიმიტრი გორგიძე | დემურ გოგიაშვილი 14 |
4 აჩიკო შალამბერიძე | ლაშა სალუქვაძე 5 |
23 ლუკა მაღრაძე | გიორგი ბერეკაშვილი 2 |
6 ზვიად გოგია | ანზორ ელიავა 16 |
8 თემურ გაბუნია (კაპ) | იაკობ მაღლაფერიძე 8 |
17 ლაშა ნანობაშვილი | ზურაბ ხიჯაკაძე 17 |
10 ლევან გრძელიძე | თამაზ შარვაშიძე 18 |
11 ლუკა ხარძიანი | თემურ გაბადაძე 11 |
9 თორნიკე გობრონიძე | გიორგი კაკაურიძე 9 |
მწვრთნელები
ლოკომოტივი | ტორპედო |
---|---|
მთ. მწვრთნელი: ვლადიმერ ვაშაძე | მთ. მწვრთნელი: ვლადიმერ ჭყონია |
სათადარიგო შემადგენლობა
ლოკომოტივი | ტორპედო |
---|---|
12 გიორგი ანდრიაძე | გიორგი მუკბანიანი 12 |
14 ნიკოლოზ ქაჯაია | ნიკოლოზ ხელიძე 15 |
77 ალესქნდრე ქურდაძე | მათე აბულაძე 19 |
70 საბა ბეგაშვილი | კონსტანტინე კვეტენაძე 10 |
30 ბექა რუხაძე | ალექსანდრე არსენიძე 7 |
18 ლუკა ჯანაშია | ბადრი თავაძე 3 |
27 ნოდარ ცანავა | საბა ფირანიშვილი 6 |
მსაჯები
თემურ დადაჰავა (ოჩამჩირე) ირაკლი გიჯაშვილი, გიორგი გელხაური (ორივე თბილისი)