მატჩის სტატისტიკა
ტორპედო | მატჩის სტატისტიკა | ლოკომოტივი |
---|---|---|
6 | კარში დარტყმები | 6 |
7 | კარს მიღმა დარტყმები | 4 |
2 | თამაშგარე | 2 |
5 | კუთხურები | 4 |
19 | დარღვევები | 17 |
2 | ყვითელი ბარათები | 3 |
0 | წითელი ბარათები | 1 |
დრო
ტორპედო | ლოკომოტივი |
---|---|
11' გეთიაშვილი | |
15' შინდაგორიძე | |
31' ქიმაძე | |
32' ქიქავა | |
51' ხიდეშელი | |
60' ბაბუნაშვილი | |
60' ბრეგვაძე – სიჭინავა | |
65' კირკიტაძე – კვერნაძე | |
67' ქანთარია –გავაშელიშვილი | |
80' ბენაშვილი – ართმელაძე | |
86' შინდაგორიძე – ფურცხვანიძე | |
87' დიასამიძე | |
88' კვერნაძე |
გოლის ავტორები
ტორპედო | ლოკომოტივი |
---|
ძირითადი შემადგენლობა
ტორპედო | ლოკომოტივი |
---|---|
25 რევაზ თევდორაძე | ლაზარე კუპატაძე 13 |
2 ვაჟა ტაბატაძე | რევაზ ჩიტეიშვილი 3 |
4 ანრი ჭიჭინაძე | (კაპ) გიორგი გეთიაშვილი 4 |
7 დათო კირკიტაძე | დემურ ჩიხლაძე 8 |
8 შოთა ბაბუნაშვილი | გიორგი დიასამიძე 10 |
10 გიორგი კუხიანიძე (კაპ) | გიორგი ხიდეშელი 16 |
11 ლაშა შინდაგორიძე | ვაჯა ქიქავა 17 |
13 ირაკლი კლიმიაშვილი | ზვიად ქანთარია 21 |
18 გიორგი ნერგაძე | ერეკლე სულთანიშვილი23 |
23 გიორგი ქიმაძე | ალექს ბენაშვილი49 |
30 თენგიზ ბრეგვაძე | დავით უბილავა 80 |
მწვრთნელები
ტორპედო | ლოკომოტივი |
---|---|
მთ.მწვრთნელი: ალექსანდრ შტელინი | მთ. მწვრთნელი: ჟერარდ სარაგოსა მულეტი |
სათადარიგო შემადგენლობა
ტორპედო | ლოკომოტივი |
---|---|
1 ტარიელ ხაინდრავა | ლუკა შეროზია 1 |
17 ზურაბ ფანცხავა | გიორგი მაკასარაშვილი2 |
20 ანდრეი ნიკონოვი | გიორგი ღვინაშვილი 7 |
24 ალეკო ნაცვლიშვილი | გიორგი თექთურმანიძე 18 |
9 დათა სიჭინავა | გიორგი გაბაძე 27 |
88 შალვა ფურცხვანიძე | მამია გავაშელიშვილი 9 |
45 ოთარ კვერნაძე | შერმადინ ართმელაძე 14 |
მსაჯები
ლაშა სილაგავა,ზურაბ მენთეშაშვილი (ორივე თბილისი) ირაკლი უკლება (ტყიბული) დავით სანოძე (ხონი)