მატჩის სტატისტიკა
სიონი | მატჩის სტატისტიკა | ტორპედო |
---|---|---|
8 | კარში დარტყმები | 4 |
6 | კარს მიღმა დარტყმები | 4 |
0 | თამაშგარე | 0 |
4 | კუთხურები | 4 |
12 | დარღვევები | 11 |
1 | ყვითელი ბარათები | 1 |
0 | წითელი ბარათები | 0 |
დრო
სიონი | ტორპედო |
---|---|
2' ისიანი | |
27' კაპანაძე | |
46' მიქაბერიძე - ვაწაძე | |
46' კაპანაძე - კირკიტაძე | |
50' მანჯგალაძე | |
53' ბრეგვაძე - შინდაგორიძე | |
65' ისიანი | |
68' მანჯგალაძე | |
72' ისიანი - უგულავა | |
77' ტატანაშვილი | |
80' ტაბატაძე - ოდიკაძე | |
82' შინდაგორიძე | |
83' ტატანაშვილი - კილასონია | |
87' უგულავა (პენ) | |
90' ვაწაძე | |
90' კუხიანიძე |
გოლის ავტორები
სიონი | ტორპედო |
---|
ძირითადი შემადგენლობა
სიონი | ტორპედო |
---|---|
13 სოსლან ნანიევი | რევაზ თევდორაძე 25 |
55 დაჩი ფოფხაძე | გიორგი ქიმაძე 23 |
8 დავით სვანიძე (კაპ) | ვაჟა ტაბატაძე 2 |
3 დათო საჯაია | ოლეგ მამასახლისი 6 |
21 ალეკო გოგობერიშვილი | ირაკლი კლიმიაშვილი 13 |
10 გიორგი მიქაბერიძე | გიორგი ნერგაძე 18 |
9 გიორგი გაფრინდაშვილი | (კაპ) შოთა ბაბუნაშვილი 8 |
20 ზურაბ ჯაფიაშვილი | გიორგი კუხიანიძე 10 |
6 გიული მანჯგალაძე | დათა სიჭინავა 9 |
22 დიმიტრი ტატანაშვილი | თენგიზ ბრეგვაძე 30 |
11 ვილი ისიანი | თორნიკე კაპანაძე 22 |
მწვრთნელები
სიონი | ტორპედო |
---|---|
მთ. მწვრთნელი: ვარლამ კილასონია | მთ. მწვრთნელი; ალექსანდრ შტელინი |
სათადარიგო შემადგენლობა
სიონი | ტორპედო |
---|---|
4 გიორგი ვასაძე | ტარიელ ხაინდრავა 1 |
99 ჯაბა უგულავა | დავით კირკიტაძე 7 |
88 ვარლამ კილასონია | ლაშა შინდაგორიძე 11 |
28 კახა შალამბერიძე | დავით ოდიკაძე 49 |
1 მირზა მერლანი | ალეკო ნაცვლიშვილი |
17 ოთარ კობახიაძე | ანდრეი ნიკონოვი 20 |
77 სოსო ჭიკაიძე | შალვა ბურჯანაძე |
მსაჯები
ლევან კვარაცხელია, ბ. ჭიჭინაძე, გ.ელიკაშვილი, ჯ. ხორავა